亚洲午夜成人精品无码色欲,国产成人无码不卡精品久久久,亚洲欧洲精品mv,在线中文字幕亚洲欧美一区

點擊圖片放大展示

+
  • E-4(80).jpg

E-4

如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請隨時聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠為您服務(wù)。

所屬分類:

港口工業(yè)輪胎


產(chǎn)品描述

規(guī)格

SIZE

層級

PR

花紋編號

PATTERN

NO.    

類型

TYPE

花紋深度

T.D.(mm)

標(biāo)準(zhǔn)輪輞

STD.RIM

氣壓

(INFLATION PRESSURE)

(kPa)

不同速度下的負(fù)荷能力LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg)

斷面寬

S.W.

(mm)

外直徑

O.D.

(mm)

0km/h Creep 5km/h 10km/h 15km/h 20km/h 25km/h 30km/h
18.00-25 40/44 E-4 TL 69 13.00/2.5 1150 30600 27200 24650 22950  22100 21590 21250 21080 526 1675
16.00-25 36 E-4 TL 62 11.25/2.0 1150 24500 21800 19700 18400 17700 17300 17000 16350 432 1548
16.00-25 32 E-4 TL 62 11.25/2.0 1000 22100 19650 17800 16600 16000 15600 15350 15195 432 1548
16.00-25 28 E-4 TL 62 11.25/2.0 900 20700 18400 16675 15525 14950 14605 14375 14260 432 1548
14.00-25 28 E-4 TT/TL 57 10.00/1.5 1000 18000 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400 386 1417
14.00-24 32 E-4 TL 57 10.00 1100 19605 17430 15845 14700 14160 13820 13600 13460 386 1417
14.00-24 28 E-4 TT/TL 57 10.00 1000 18000 16000 14500 13500 13000 12700 12500 12400 386 1417
12.00-24 24 E-4 TT 54 8.5 1000 13600 12150 11000 10250 9850 9650 9500 9400 333 1300
12.00-20 24 E-4 TT 45 8.5 1000 13000 11600 10510 9800 9440 9230 8250 8180 340 1173
10.00-20 18 E-4 TT 40 7.5 1000 9630 8560 7780 7255 6990 6830 5520 5480 300 1097

備注:Handler Service

關(guān)鍵詞:

中威橡膠·產(chǎn)品系列

立即咨詢

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

提交留言
彰化县| 嘉禾县| 枣庄市| 浮山县| 平江县| 漳浦县| 浦北县| 根河市| 岳普湖县| 安顺市| 壶关县| 永胜县| 乳山市| 陕西省| 保山市| 乌恰县| 东阳市| 怀化市| 阳山县| 横峰县| 郎溪县| 大田县| 武邑县| 历史| 平远县| 界首市| 六盘水市| 郸城县| 甘泉县| 桐柏县| 兴文县| 故城县| 崇义县| 屏山县| 久治县| 温宿县| 双柏县| 新沂市| 荆门市| 浮梁县| 北宁市|